Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online MDTM 2011
Bulan | Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas |
| Bilangan Transaksi | Peratus |
Januari | 1 | 4% |
Februari | 2 | 7% |
Mac | 5 | 18% |
April | 6 | 22% |
Mei | 3 | 11% |
Jun | 4 | 15% |
Julai | 1 | 4% |
Ogos | 3 | 11% |
September | 0 | 0% |
Oktober | 1 | 4% |
November | 1 | 4% |
Disember | 0 | 0% |
JUMLAH | 27 | 100% |
Kemaskini : Isnin 02 Januari 2012 |